![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Raison sociale: | SARL L'EMPORTE | Hébergeur: | OVH |
Siège social: | Vieux-Boucau | Raison sociale: | SAS OVH |
Téléphone: | 0558483404 | Adresse: | 2 rue Kellermann BP 80157, 59100 Roubaix |
Responsable de la rédaction: | Manu Mathard | Téléphone: | 08.99.70.17.61 |
SIRET: | 431-737-436-00011 | e-mail: | http://www.ovh.com |
APE: | 5610 | ||
TVA intracommunautaire: | FR32431737436 | ||
Greffe: | Tribunal de commerce de Dax |
Les bases tomates | |||||
Margarita | .................... | 8.80 | € | 0 | |
(tomate, fromage, olives, origan) | |||||
Napolitaine | .................... | 9.80 | € | 0 | |
(tomate, jambon, fromage, olives, origan) | |||||
Régina | .................... | 10.80 | € | 0 | |
(tomate, jambon, champignons, fromage, olives, origan) | |||||
Port d'Albret | .................... | 13.80 | € | 0 | |
(tomate, jambon, champignons, oignons, lardons, persillade, fromage, olives, origan) | |||||
Quatre fromages | .................... | 13.80 | € | 0 | |
(tomate, chèvre, brebis, mozzarella, fromage, olives, origan) | |||||
Végétarienne | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(tomate, oignons, champignons, poivrons, fromage, olives, origan) | |||||
Spéciale | .................... | 12.80 | € | 0 | |
(tomate, oignons, lardons, chèvre, œuf, fromage, olives, origan) | |||||
Orientale | .................... | 12.80 | € | 0 | |
(tomate, bœuf haché, merguez, fromage, olives, origan) | |||||
Locale | .................... | 13.80 | € | 0 | |
(tomate, chorizo, jambon de pays, piperade, fromage, olives, origan) | |||||
Calzone (chausson) | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(tomate, jambon, champignons, œuf, fromage) | |||||
Miel | .................... | 10.80 | € | 0 | |
(tomate, chèvre, miel, fromage, olives, origan) | |||||
Texane | .................... | 13.80 | € | 0 | |
(tomate, bœuf haché, oignons, œuf, sauce BBQ, fromage, olives, origan) | |||||
Pizza Kebab | .................... | 13.80 | € | 0 | |
(tomate, oignons, viande kebab, sauce blanche, fromage, olives, origan) | |||||
Pizza Bambino | .................... | 5.80 | € | 0 | |
(tomate, fromage) | |||||
Les bases crème | |||||
Flamiche | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(crème fraîche, oignons, lardons, fromage, olives, origan) | |||||
Pizza Thaï | .................... | 12.80 | € | 0 | |
(crème fraîche, curry, blanc de poulet, poivrons, fromage, olives, origan) | |||||
Montagnarde | .................... | 13.80 | € | 0 | |
(crème fraîche, oignons, lardons, pomme de terre, reblochon, fromage, olives, origan) | |||||
Pizza : Ingrédient Supplémentaire | .................... | 1.5 | € | 0 | |
Formule avec frites et boisson | .................... | 8.00 | € | 0 | |
Crudité thon | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(Salade, Tomates, Oeuf, Thon) | |||||
Crudité poulet | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(Salade, Tomates, Oeuf, Poulet) |
Baby Burger Menu | .................... | 8.00 | € | 0 | |
(steak, ketchup) | |||||
Cheeseburger Menu | .................... | 10.00 | € | 0 | |
(steak, cheddar, moutarde, ketchup) | |||||
Big Burger Menu | .................... | 10.00 | € | 0 | |
(salade, tomate, steak, cheddar, bacon, oignons) | |||||
Classic Burger Menu | .................... | 10.00 | € | 0 | |
(salade, tomate, steak, cheddar, oignons frais, ketchup, moutarde) | |||||
Chicken Burger Menu | .................... | 10.00 | € | 0 | |
(salade, tomate, poulet crispy, cheddar) | |||||
Veggie Burger Menu | .................... | 10.00 | € | 0 | |
(salade, tomate, oignons frais, galette de pommes de terre, oeuf, cheddar) | |||||
Nuggets Menu | .................... | 8.00 | € | 0 | |
(Nuggets) | |||||
Baby Burger | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(steak, ketchup) | |||||
Cheeseburger | .................... | 6.50 | € | 0 | |
(steak, cheddar, moutarde, ketchup) | |||||
Big Burger | .................... | 6.50 | € | 0 | |
(salade, tomate, steak, cheddar, bacon, oignons) | |||||
Classic Burger | .................... | 6.50 | € | 0 | |
(salade, tomate, steak, cheddar, oignons frais ketchup, moutarde) | |||||
Chicken Burger | .................... | 6.50 | € | 0 | |
(salade, tomate, poulet crispy, cheddar) | |||||
Veggie Burger | .................... | 6.50 | € | 0 | |
(salade, tomate, oignons frais, galette de pommes de terre, oeuf, cheddar) | |||||
Nuggets | .................... | 5.00 | € | 0 | |
Formule paninis + frites + boisson | .................... | 8.00 | € | 0 | |
Parisien | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(jambon, fromage) | |||||
3 fromages | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(chèvre, brebis, mozzarella) | |||||
Colombo | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(poulet, curry, fromage) | |||||
Flam | .................... | 4.50 | € | 0 | |
(crème fraîche, oignons, lardons, fromage) | |||||
Berger | .................... | 4.50 | € | 0 | |
chèvre, miel, fromage |
Américain 7.50€ + boisson | .................... | 9.00 | € | 0 | |
Le Classic | .................... | 7.50 | € | 0 | |
steak haché, salade, tomate, oignons, ketchup, mayo | |||||
Le Tokio | .................... | 7.50 | € | 0 | |
steak haché, salade, tomate, oignons, mayo wasabi | |||||
Le Boston | .................... | 7.50 | € | 0 | |
steak haché, salade, tomate, oignons, fromage, sauce BBQ | |||||
Le Miami | .................... | 7.50 | € | 0 | |
steak haché, salade, tomate, oignons, sauce burger | |||||
Le Monster | .................... | 9.50 | € | 0 | |
steak haché, salade, tomate, oignons, oeuf frit, bacon, fromage fondu, sauce américaine | |||||
L'Istanbul | .................... | 7.50 | € | 0 | |
kebab, salade, tomate, oignons, sauce blanche | |||||
L'Okaido | .................... | 7.50 | € | 0 | |
kebab, salade, tomate, oignons, fromage, sauce Samourai | |||||
Le Texas | .................... | 7.50 | € | 0 | |
poulet, salade, tomate, oignons, mayo | |||||
Le Tacos | .................... | 7.50 | € | 0 | |
steak haché, kebab, tomate, oignons, sauce fromagère | |||||
Le Maxi Tacos | .................... | 9.50 | € | 0 | |
steak haché, kebab, poulet, bacon, oeuf frit, tomate, oignons, fromage fondu, sauce fromagère |
Petite frite | .................... | 2 | € | 0 | |
Grande frite | .................... | 3 | € | 0 | |
Saucisses frites | .................... | 5.00 | € | 0 | |
Salades | |||||
Salade Niçoise | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(salade, tomates, œuf dur, thon, poivrons, olives noires) | |||||
Salade de chèvre | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(salade, croustillant de chèvre, tomates cerises, bacon) | |||||
César salade | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(salade, tomates cerises, chicken crispy, bacon, parmesan) | |||||
Assiettes Garnies | |||||
Assiette Steak haché du boucher | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(Steak haché à cheval (œuf), frites, salade) | |||||
Assiette OJP | .................... | 11.80 | € | 0 | |
(2 Oeufs frits, jambon de pays pôelé, piperade, frites) | |||||
Thaï food (riz thaï, poulet, curry) | |||||
Poulet Massaman | .................... | 11.80 | € | 0 | |
Poulet Curry Jaune | .................... | 11.80 | € | 0 | |
Eaux minérales | |||||
Eau minérale 1,5L | .................... | 2 | € | 0 | |
Eau minérale 0,5L | .................... | 1 | € | 0 | |
Abatille Gazeuse 1L | .................... | 4 | € | 0 | |
Sodas | |||||
Coca-cola | .................... | 2 | € | 0 | |
Coca-cola zero | .................... | 2 | € | 0 | |
Orangina | .................... | 2 | € | 0 | |
Oasis | .................... | 2 | € | 0 | |
Ice tea | .................... | 2 | € | 0 | |
Perrier | .................... | 2 | € | 0 | |
Fanta orange | .................... | 2 | € | 0 | |
Fanta citron | .................... | 2 | € | 0 | |
Schweppes agrume | .................... | 2 | € | 0 | |
Schweppes citron | .................... | 2 | € | 0 | |
Boissons chaudes | |||||
Café Expresso | .................... | 1.50 | € | 0 | |
Thé/Infusion | .................... | 2.50 | € | 0 | |
Chocolat Chaud | .................... | 2.50 | € | 0 | |
Bières & Vins | |||||
Kronenbourg | .................... | 2.50 | € | 0 | |
Heineken | .................... | 2.50 | € | 0 | |
Vin rouge/rosé/blanc 75cl | .................... | 11.80 | € | 0 | |
Vin rosé (verre) | .................... | 2.50 | € | 0 | |
Cornetto, Magnum | .................... | 2.50 | € | 0 | |
Glace Ben & Jerry's | .................... | 3.20 | € | 0 | |
Cookies, Brownies, Muffins | |||||
Gateau Basque |